AUD 6979.25
Ounce 24K
AUD 224.39
Gram 24K
AUD 196.34
Gram 21K
AUD 168.29
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 224.39 AUD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 205.69 AUD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 196.34 AUD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 168.29 AUD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 130.89 AUD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 112.20 AUD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 93.50 AUD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 84.15 AUD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6979.25 AUD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,106.86 AUD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1570.72 AUD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 56097.5 AUD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22439 AUD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11219.5 AUD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 224390.00 AUD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 196340 AUD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 224390000.00 AUD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 196340000 AUD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 224.39 | 196.34 | 168.29 | 130.89 | 6979.25 | 1570.72 |
| 30 يناير | 226.01 | 197.76 | 169.51 | 131.84 | 7029.71 | 1582.08 |
| 29 يناير | 242.85 | 212.49 | 182.14 | 141.66 | 7553.44 | 1699.92 |
| 28 يناير | 242.69 | 212.35 | 182.02 | 141.57 | 7548.41 | 1698.80 |
| 27 يناير | 233.83 | 204.60 | 175.37 | 136.40 | 7272.94 | 1636.80 |
| 26 يناير | 234.57 | 205.25 | 175.93 | 136.83 | 7295.80 | 1642.00 |
| 25 يناير | 231.69 | 202.73 | 173.77 | 135.15 | 7206.27 | 1621.84 |
| 24 يناير | 233.69 | 204.48 | 175.27 | 136.32 | 7268.49 | 1635.84 |
| 23 يناير | 232.47 | 203.41 | 174.35 | 135.61 | 7230.56 | 1627.28 |
| 22 يناير | 230.93 | 202.06 | 173.20 | 134.71 | 7182.72 | 1616.48 |
| 21 يناير | 230.90 | 202.04 | 173.18 | 134.69 | 7181.64 | 1616.32 |
| 20 يناير | 227.56 | 199.12 | 170.67 | 132.74 | 7077.89 | 1592.96 |
| 19 يناير | 223.98 | 195.98 | 167.99 | 130.66 | 6966.42 | 1567.84 |
| 18 يناير | 221.11 | 193.47 | 165.83 | 128.98 | 6877.33 | 1547.76 |
| 17 يناير | 219.68 | 192.22 | 164.76 | 128.15 | 6832.67 | 1537.76 |
| 16 يناير | 220.45 | 192.89 | 165.34 | 128.60 | 6856.88 | 1543.12 |
| 15 يناير | 221.85 | 194.12 | 166.39 | 129.41 | 6900.38 | 1552.96 |
| 14 يناير | 223.22 | 195.32 | 167.42 | 130.21 | 6942.98 | 1562.56 |
| 13 يناير | 221.55 | 193.86 | 166.16 | 129.24 | 6891.03 | 1550.88 |
| 12 يناير | 220.92 | 193.31 | 165.69 | 128.87 | 6871.49 | 1546.48 |
| 11 يناير | 216.84 | 189.74 | 162.63 | 126.49 | 6744.48 | 1517.92 |
| 10 يناير | 216.46 | 189.40 | 162.35 | 126.27 | 6732.67 | 1515.20 |
| 09 يناير | 216.08 | 189.07 | 162.06 | 126.05 | 6720.83 | 1512.56 |
| 08 يناير | 213.59 | 186.89 | 160.19 | 124.59 | 6643.53 | 1495.12 |
| 07 يناير | 213.06 | 186.43 | 159.80 | 124.29 | 6626.90 | 1491.44 |
| 06 يناير | 214.57 | 187.75 | 160.93 | 125.17 | 6673.82 | 1502.00 |
| 05 يناير | 212.67 | 186.09 | 159.50 | 124.06 | 6614.87 | 1488.72 |
| 04 يناير | 207.86 | 181.88 | 155.90 | 121.25 | 6465.02 | 1455.04 |
| 03 يناير | 208.05 | 182.04 | 156.04 | 121.36 | 6471.03 | 1456.32 |
| 02 يناير | 207.95 | 181.96 | 155.96 | 121.30 | 6467.93 | 1455.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.