AUD 6304.96
Ounce 24K
AUD 202.71
Gram 24K
AUD 177.37
Gram 21K
AUD 152.03
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 202.71 AUD | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 185.82 AUD | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 177.37 AUD | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 152.03 AUD | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 118.25 AUD | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 101.36 AUD | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 84.46 AUD | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 76.02 AUD | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6304.96 AUD | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,516.82 AUD | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1418.96 AUD | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50677.5 AUD | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20271 AUD | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10135.5 AUD | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 202710 AUD | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 177370 AUD | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 202710000 AUD | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 177370000 AUD | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 203.56 | 178.12 | 152.67 | 118.74 | 6331.48 | 1424.96 |
| 04 ديسمبر | 204.43 | 178.88 | 153.32 | 119.25 | 6358.6 | 1431.04 |
| 03 ديسمبر | 204.52 | 178.96 | 153.39 | 119.3 | 6361.39 | 1431.68 |
| 02 ديسمبر | 205.46 | 179.78 | 154.1 | 119.85 | 6390.5 | 1438.24 |
| 01 ديسمبر | 208.17 | 182.15 | 156.13 | 121.43 | 6474.81 | 1457.2 |
| 30 نوفمبر | 207.87 | 181.89 | 155.9 | 121.26 | 6465.44 | 1455.12 |
| 29 نوفمبر | 208.74 | 182.65 | 156.56 | 121.77 | 6492.69 | 1461.2 |
| 28 نوفمبر | 207.07 | 181.19 | 155.3 | 120.79 | 6440.72 | 1449.52 |
| 27 نوفمبر | 204.59 | 179.02 | 153.44 | 119.34 | 6363.39 | 1432.16 |
| 26 نوفمبر | 205.67 | 179.96 | 154.25 | 119.97 | 6397.14 | 1439.68 |
| 25 نوفمبر | 205.51 | 179.82 | 154.13 | 119.88 | 6392.13 | 1438.56 |
| 24 نوفمبر | 204.8 | 179.2 | 153.6 | 119.47 | 6370.05 | 1433.6 |
| 23 نوفمبر | 202.57 | 177.25 | 151.93 | 118.17 | 6300.66 | 1418 |
| 22 نوفمبر | 202.89 | 177.53 | 152.17 | 118.35 | 6310.54 | 1420.24 |
| 21 نوفمبر | 203.26 | 177.85 | 152.45 | 118.57 | 6322.01 | 1422.8 |
| 20 نوفمبر | 203.22 | 177.82 | 152.42 | 118.55 | 6320.93 | 1422.56 |
| 19 نوفمبر | 202.7 | 177.36 | 152.03 | 118.24 | 6304.79 | 1418.88 |
| 18 نوفمبر | 201.26 | 176.1 | 150.95 | 117.4 | 6259.87 | 1408.8 |
| 17 نوفمبر | 201.22 | 176.07 | 150.92 | 117.38 | 6258.74 | 1408.56 |
| 16 نوفمبر | 200.73 | 175.64 | 150.55 | 117.09 | 6243.37 | 1405.12 |
| 15 نوفمبر | 201.27 | 176.11 | 150.95 | 117.41 | 6260.13 | 1408.88 |
| 14 نوفمبر | 201.17 | 176.02 | 150.88 | 117.35 | 6257.09 | 1408.16 |
| 13 نوفمبر | 205.4 | 179.73 | 154.05 | 119.82 | 6388.72 | 1437.84 |
| 12 نوفمبر | 206.94 | 181.07 | 155.21 | 120.72 | 6436.61 | 1448.56 |
| 11 نوفمبر | 202.4 | 177.1 | 151.8 | 118.07 | 6295.23 | 1416.8 |
| 10 نوفمبر | 202.32 | 177.03 | 151.74 | 118.02 | 6292.81 | 1416.24 |
| 09 نوفمبر | 198.42 | 173.62 | 148.82 | 115.75 | 6171.44 | 1388.96 |
| 08 نوفمبر | 198.32 | 173.53 | 148.74 | 115.69 | 6168.33 | 1388.24 |
| 07 نوفمبر | 198.01 | 173.26 | 148.51 | 115.51 | 6158.9 | 1386.08 |
| 06 نوفمبر | 197.52 | 172.83 | 148.14 | 115.22 | 6143.48 | 1382.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا آخر سنه